Pokal-Auslosung Männerbereich

Der neue Pokalansetzer Frank Schröter erklärte kurz den Modus und dann wurden die ersten Lose gemischt. Der neue "ABI-Pokal", an dem nur Mannschaften der 1. und 2. Kreisklassen teilnehmen, wurde von Glücksfee Anke Pitschk (Foto) gezogen.

Folgende Partien kommen hier zur Austragung:
ABI-Pokal 2012 / 2013
1. Hauptrunde / 10.08.2012 bis 12.08.2012
740052001 | Paschlewwer SV II | - SV 85 Glauzig |
740052002 | SG Drosa | - VfB Borussia Görzig II |
740052003 | FSV Trinum | - SV Blau-Weiss Schortewitz II |
740052004 | SV Blau-Weiß Baasdorf II | - FC Hertha Osternienburg II |
740052005 | SV 1924 Gölzau II | - SV Blau-Weiss Baasdorf |
740052006 | SG Blau-Weiß Quellendorf II | - CfC Germania 03 Köthen II |
740052007 | SV Edderitz II | - WSV Köthen 05 |
740052008 | Zörbiger FC II | - SV Schrenz |
740052009 | VfB Preußen Greppin II | - VfB Preußen Greppin III |
740052010 | SV Quetzdölsdorf II | - SV Roitzsch II |
740052011 | TSV Blau-Weiß Brehna II | - SV Rot-Weiss Muldenstein |
740052012 | FSV Salzfurtkapelle | - Holzweißiger SV II |
740052013 | ESV Petersroda II | - SG Ramsin II |
740052014 | VfL Großzöberitz II | - HSV Gröbern II |
2. Hauptrunde / 17.08.2012 bis 19.08.2012
740053001 | Sieger aus Paarung 2 | - Sieger aus Paarung 7 |
740053002 | Sieger aus Paarung 1 | - Sieger aus Paarung 4 |
740053003 | FSV Trinum II | - SV 1898 Wulfen II |
740053004 | LSG 1930 Prosigk II | - TSV Elbe Aken II |
740053005 | SV Kleinpaschleben | - SV Badegast |
740053006 | Sieger aus Paarung 5 | - Sieger aus Paarung 3 |
740053007 | SV Schwarz-Gelb Radegast | - Sieger aus Paarung 6 |
740053008 | TSV 06 Wörbzig II | - TSV 06 Wörbzig |
740053009 | VfB Zscherndorf | - Sieger aus Paarung 14 |
740053010 | Sieger aus Paarung 8 | - SV Eintracht Söllichau |
740053011 | Sieger aus Paarung 12 | - Sieger aus Paarung 10 |
740053012 | Krinaer FC | - SV 1922 Pouch-Rösa II |
740053013 | Sieger aus Paarung 11 | - TSV Mühlbeck II |
740053014 | FSV Löberitz | - Sieger aus Paarung 13 |
740053015 | SG Jeßnitz II | - Sieger aus Paarung 9 |
740053016 | Thurland 08 | - VfB Zscherndorf II |
Im Anschluß wurden dann die Paarungen des OPEL-Cups gezogen. Hier stellte sich das Urgestein des KFV Köthen, Otfried Zabel (Foto), als Glücksfee zur Verfügung. Im OPEL-Cup nehmen in dieser Saison alle Teams der Kreisliga, Kreisoberliga und Landesklasse teil.

OPEL-Cup 2012 / 2013
1. Hauptrunde / 10.08.2012 bis 12.08.2012
740058001 | SV Kickers Raguhn | - SG Blau-Weiß Quellendorf |
740058002 | ESV Petersroda | - Holzweißiger SV |
740058003 | VfB Gröbzig | - SG 1948 Reppichau |
740058004 | SV 1898 Wulfen | - HSV Gröbern |
740058005 | SV Quetzdölsdorf | - Zörbiger FC |
740058006 | 1. FC Bitterfeld-Wolfen II | - VfB Borussia Görzig |
2. Hauptrunde / 17.08.2012 bis 19.08.2012
740059001 | FV Merzien | - CfC Germania 03 Köthen |
740059002 | TSV Mühlbeck | - TSV "Elbe" Aken |
740059003 | FC Hertha Osternienburg | - SV Blau-Weiß Schortewitz |
740059004 | SG Jeßnitz | - Sieger aus Paarung 3 |
740059005 | Sieger aus Paarung 2 | - SG Union Sandersdorf II |
740059006 | SV 1922 Pouch-Rösa | - SV Roitzsch |
740059007 | SG Reppichau II | - Sieger aus Paarung 1 |
740059008 | Sieger aus Paarung 6 | - LSG Prosigk |
740059009 | SG Rot-Weiß Elsdorf | - SG Rot-Weiß Thalheim II |
740059010 | Paschlewwer SV | - FC Eintracht Köthen |
740059011 | FC Blau-Weiß Spören | - SG Ramsin |
740059012 | VfB Gröbzig II | - SV 1924 Gölzau |
740059013 | VfB Preußen Greppin | - Sieger aus Paarung 5 |
740059014 | SV Edderitz | - TSV Blau-Weiß Brehna |
740059015 | VfL Großzöberitz | - SV Friedersdorf II |
740059016 | PSV 05 Köthen | - Sieger aus Paarung 4 |
Standardanstoß ist Samstag, 15:00 Uhr. Alle Vereine können sich aber bis einschließlich 1. August mit ihrem Gegner über abweichende Spieltage (Freitag/Sonntag) verständigen und ihre Änderungswünsche dem Pokalansetzer Frank Schröter per Mail zusenden.