Pokal-Auslosung der Männer in Aken erfolgt
UPDATE: Am heutigen Dienstag, 26.10.2021, fand um 12:00 Uhr im Akener Elbesportpark die öffentliche Auslosung zur Ausscheidungsrunde im RBW-Pokal und zur 1. Hauptrunde im ABI-Polal der Männer statt.
Spieltermin ist das Wochenende vom 26. bis 28.11.2021. Nach der pandemiebedingten Absage des Pokals in der letzten Saison können wir nur hoffen, dass es diese Saison auch im Pokal keine Unterbrechungen gibt und die Saison 2021/22 sportlich beendet werden kann. Auch die Paarungen für das Achtelfinale wurden im Anschluss ausgelost. Der Spieltermine sind am Wochenende vom 03. bis 05.12.2021.
Im RBW-Pokal wurden 15 Partien ausgelost bei 31 Teilnehmern, der SV Wulfen bekam ein Freilos. Im ABI-Pokal der Kreisklassen nehmen 27 Mannschaften teil. Hier wurden 11 Spiele gelost und 5 Mannschaften (SV Edderitz, Spg. Elsdorf/Aken, Spg. Radegast/Görzig II, SG Jeßnitz und SG Ramsin II) erhielten ein Freilos. Als Losfee fungierte Sebastian Hügl vom Paschlewwer SV.
HIER ALLE ANSETZUNGEN DES RBW-POKAL IN DER ÜBERSICHT:
Spiel 001 | VfB Preußen Greppin | - FC Stahl Aken |
Spiel 002 | SV Gölzau 1924 | - ESV Petersroda |
Spiel 003 | FC Eintracht Köthen | - SV Friedersdorf |
Spiel 004 | SV Blau-Weiss Schortewitz II | - Zörbiger FC II |
Spiel 005 | FC Hertha Osternienburg | - SV Kickers Raguhn |
Spiel 006 | CFC Germania 03 II | - FSV Löberitz |
Spiel 007 | SV Blau-Weiss Schortewitz | - SV Pouch-Rösa |
Spiel 008 | SG Ramsin | - HSV Gröbern |
Spiel 009 | SV Roitzsch | - VfB Borussia Görzig |
Spiel 010 | Paschlewwer SV | - SG Reppichau II |
Spiel 011 | 1. FC Bitterfeld-Wolfen II | - Zörbiger FC |
Spiel 012 | VfB Zscherndorf | - Holzweißiger SV |
Spiel 013 | VfB Gröbzig | - FV Merzien |
Spiel 014 | TSV Mühlbeck | - TSV Blau-Weiß Brehna |
Spiel 015 | SG Rot-Weiß Thalheim II | - SG Blau-Weiß Quellendorf |
HIER ALLE ANSETZUNGEN DES ABI-POKAL IN DER ÜBERSICHT:
Spiel 001 | Spg. Kleinpaschleben/Trinum | - SV Wulfen II |
Spiel 002 | HSV Gröbern II | - TSV Blau-Weiß Brehna II |
Spiel 003 | FC Galaxy Wolfen | - SG Blau-Weiß Quellendorf II |
Spiel 004 | Spg. Krina/Pouch-Rösa II | - FC Eintracht Köthen II |
Spiel 005 | Paschlewwer SV II | - Spg. Salzfurtkappelle/Greppin II |
Spiel 006 | SV Quetzdölsdorf | - Holzweißiger SV II |
Spiel 007 | ESV Petersroda II | - SG Reppichau III |
Spiel 008 | CFC Germania 03 III | - SV Roitzsch II |
Spiel 009 | LSG Prosigk | - VfL Großzöberitz |
Spiel 010 | TSV Mühlbeck II | - SG Union Sandersdorf II |
Spiel 011 | WSV 05 Köthen | - SV Friedersdorf II |
ACHTELFINAL-PAARUNGEN IM RBW-POKAL:
Sieger Spiel 015 | - Sieger Spiel 010 |
Sieger Spiel 002 | - Sieger Spiel 011 |
Sieger Spiel 006 | - Sieger Spiel 012 |
Sieger Spiel 003 | - SV 1898 Wulfen |
Sieger Spiel 007 | - Sieger Spiel 013 |
Sieger Spiel 004 | - Sieger Spiel 001 |
Sieger Spiel 008 | - Sieger Spiel 014 |
Sieger Spiel 005 | - Sieger Spiel 009 |
ACHTUNG: Die Mannschaft der niedrigeren Spielklasse hat hier Heimrecht.
ACHTELFINAL-PAARUNGEN IM ABI-POKAL:
Sieger Spiel 011 | - Spg. Elsdorf/Aken |
Sieger Spiel 008 | - SG Jeßnitz |
SG Ramsin II | - Sieger Spiel 003 |
Sieger Spiel 004 | - Sieger Spiel 001 |
Sieger Spiel 010 | - Sieger Spiel 002 |
Sieger Spiel 005 | - Sieger Spiel 007 |
SV Edderitz | - Sieger Spiel 009 |
Sieger Spiel 006 | - Spg. Radegast/Görzig II |