Staffeltage der E- und D-Junioren
Am Montag, 15.02.2016, finden ab 18:00 Uhr die Staffeltage der E- und D-Junioren im Sportzentrum der SG Rot-Weiß Thalheim statt. Eingeladen wurden alle Vertreter der Vereine, um die Vorbereitungen auf die Rückrunde zu treffen.Nach Beendigung der Vorrunde 2015 wird in den beiden Altersklassen in verschiedenen Staffeln nach Leistungsstärke gespielt. So gibt es bei den E-Junioren eine Kreisliga mit den 12 besten Teams der Vorrunde, welche im Modus "Jeder gegen Jeden" um den Kreismeistertitel spielen. Die restlichen Teams spielen in einer Kreisklasse Ost und West mit jeweils 6 Mannschaften eine Serie mit Hin- und Rückspiel.
Bei den D-Junioren werden 2 neue Staffeln gebildet. Die besten 9 Mannschaften spielen in einer Kreisliga, die anderen 10 Mannschaften in einer Kreisklasse jeweils im Modus "Jeder gegen Jeden". In der Kreisliga wird auch hier um den Kreismeistertitel gespielt.
Der Beginn der Rückrunde ist in beiden Altesklassen der 05.03.2016, der letzte Spieltag ist bei den E-Junioren der 11.06.2016 und bei den D-Junioren der 04.06.2016.
Staffeleinteilung E-Junioren
E-Junioren Kreisliga | E-Junioren Kreisklasse Ost | E-Junioren Kreisklasse West |
1. FC Bitterfeld-Wolfen | Spg. Löberitz/Fuhnetal | CFC Germania 03 |
FC Eintracht Köthen | Spg. Roitzsch/United 4 Lions | TSV Elbe Aken |
FC Eintracht Köthen II | Spg. Friedersdorf/Muldestausee II | FC Eintracht Köthen III |
SG 1948 Reppichau | Spg. Ramsin/United 4 Lions II | Spg. Löberitz/Fuhnetal II |
SG Rot-Weiß Thalheim | Spg. Zörbig/Fuhnekicker II | SG Blau-Weiß Quellendorf |
SG Union Sandersdorf | SV Kickers Raguhn | FC Eintracht Köthen IV |
SG Union Sandersdorf II | ||
Spg. Pouch/Muldestausee | ||
Spg. Zörbig/Fuhnekicker | ||
SV Edderitz | ||
SV Kleinpaschleben | ||
TSV Blau-Weiß Brehna |
Staffeleinteilung D-Junioren
D-Junioren Kreisliga | D-Junioren Kreisklasse |
FC Eintracht Köthen | 1. FC Bitterfeld-Wolfen II |
JFV Sandersdorf-Thalheim III | CFC Germania 03 II |
Paschlewwer SV | FC Eintracht Köthen II |
SG Blau-Weiß Quellendorf | JFV Sandersdorf-Thalheim IV |
Spg. Friedersdorf/Muldestausee II | SG 1948 Reppichau II |
Spg. Gölzau/Fuhnkicker III | Spg. Petersroda/United 4 Lions |
Spg. Gröbern/Muldestausee | Spg. Zörbig/Fuhnekicker II |
Spg. Zörbig/Fuhnekicker | SV Edderitz |
SV 1898 Wulfen | SV Kickers Raguhn |
TSV Blau-Weiß Brehna |