1. Kreisklasse West 2014/15 (Stand 16.05.2015)

Einsätze

SV Badegast

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Elfm. geh. Joker ET Gelb Gelb/Rot Rot
Andy Falkenberg 21 21 21 - - 1890 2 4 15 4 -/- - - - 1 - -
Stefan Lehmann 21 21 21 - - 1890 2 4 15 1 -/- - - - 1 - -
Felix Kälin 19 19 19 - - 1710 2 4 13 2 -/- - - - 1 - -
Jan Lehman 19 19 19 - - 1710 2 3 14 3 -/- - - - - - -
Mario Schmidt 19 18 18 1 - 1710 2 3 14 - -/- - - - 1 - -
Thomas Kaul 18 18 18 - - 1620 2 3 13 2 -/- - - - 3 - -
Henri Bretting 17 17 17 - - 1530 2 3 12 1 -/- - - - 2 - -
Ingo Kälin 15 15 15 - - 1350 1 4 10 - -/- - - - 3 - -
Daniel Mansfeld 14 11 11 3 - 1260 1 2 11 - -/- - - - - - -
Marco Wifling 11 9 9 2 - 990 1 2 8 - -/- - - - 1 - -
Andreas Zimmermann 11 11 11 - - 990 1 2 8 - -/- - - - 4 - -
David Conrad 10 10 9 - - 900 1 2 7 2 -/- - - - - - 1
Falk Jurzok 9 9 9 - - 810 1 2 6 - -/- - - - - - -
Rene Boeck 8 8 8 - - 720 1 2 5 5 -/- - - - 3 - -
Steve Busch 7 4 4 3 - 630 1 1 5 - -/- - - - - - -
Florian Gust 6 6 6 - - 540 1 1 4 - -/- - - - - - -
David Alt 2 2 2 - - 180 0 1 1 - -/- - - - - - -
Christian Langhans 2 2 2 - - 180 0 1 1 1 -/- - - - - - -
Christopher Petersohn 2 2 2 - - 180 0 1 1 1 -/- - - - 1 - -
Tino Radenkov 2 2 2 - - 180 0 0 2 - -/- - - - - - -
Christoph Neumann 1 1 1 - - 90 0 1 0 1 -/- - - - - - -