![]() |
![]() |
![]() |
E-Junioren Kreisliga Rd 2 2015 (Stand 14.06.2015)EinsätzeSpg. Zörbig/Fuhnekicker I |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Tesch | 11 | 11 | 10 | - | 1 | 537 | - | 1 | 1 | 9 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Lorenz Sorgenfrey | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 460 | - | 1 | 1 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Cedric Trettenbach | 10 | 10 | 10 | - | - | 500 | - | 1 | 0 | 9 | - | - | -/- | - | - | - |
Florian Schmidt | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 488 | - | 1 | 1 | 8 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Vincent Schulze | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 436 | - | 1 | 1 | 8 | - | - | -/- | - | - | - |
Dominik Sommer | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 342 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Jonas Hempel | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 358 | - | 0 | 1 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Leonik Moritz Hübner | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 268 | - | 0 | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - |
John-Louis Fiedler | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 256 | - | 1 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - |
Alexander Gottfried | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 221 | - | 1 | 0 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Simon Porada | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 176 | - | 0 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - |
Moritz Pillekeit | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 160 | - | 1 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - |
Lennard Sitte | 3 | - | - | 3 | - | 103 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - |
Jeremy Matthias Liepertz | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 92 | - | 0 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - |
Raul Eickhoff | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 100 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - |
Deven Latzel | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 91 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
Clemens Gräfe | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 62 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
Oscar Richter | 1 | - | - | 1 | - | 29 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - |
Jonas Beutel | 1 | - | - | 1 | - | 21 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - |
![]() |