![]() |
![]() |
![]() |
E-Junioren Kreisliga Rd 2 2015 (Stand 13.06.2015)EinsätzeSG Union Sandersdorf I |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Gräbe | 11 | 11 | 10 | - | 1 | 534 | - | 8 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - |
Maximilian Hilzbrich | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 407 | - | 8 | 1 | 2 | 11 | - | -/- | - | 2 | - |
Henry Kugler | 11 | 11 | 3 | - | 8 | 371 | - | 8 | 1 | 2 | 18 | - | -/- | - | - | - |
Lennart Geisler | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 337 | - | 8 | 1 | 2 | 7 | - | -/- | - | 5 | - |
Florian Tepper | 10 | 10 | 10 | - | - | 500 | - | 7 | 1 | 2 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Marvin Erdmann | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 430 | - | 7 | 1 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Jonas Krämer | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 411 | - | 7 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - |
Liam Dean Schöpke | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 346 | - | 7 | 1 | 2 | 11 | - | -/- | - | 7 | - |
Jason Luka Flache | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 294 | - | 7 | 1 | 2 | 3 | - | -/- | - | 1 | - |
Julian Helmecke | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 246 | - | 7 | 1 | 2 | 8 | - | -/- | - | 3 | - |
Eric Behrens | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 393 | - | 6 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - |
Paul Trabhardt | 8 | 2 | 2 | 6 | - | 329 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - |
Lennart Zschieschang | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 289 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
Jasmin Michelle Romanus | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 263 | - | 5 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - |
![]() |