![]() |
![]() |
![]() |
C-Junioren West 2014/15 (Stand 30.05.2015)EinsätzeTSV Blau-Weiß Brehna o.W. |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anselm Plath | 14 | 14 | 14 | - | - | 1120 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Jonas Walther | 14 | 14 | 14 | - | - | 1120 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Robin Bachmann | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1098 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Jan Hoffmann | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1086 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Kai Kretschmer | 13 | 13 | 13 | - | - | 1040 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Lukas May | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1000 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Gerd Schmidt | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 982 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Rene Heller (X) | 12 | 12 | 12 | - | - | 960 | - | 0 | 0 | 0 | 23 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Tobias Stollberg (X) | 12 | 12 | 12 | - | - | 960 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Florian Schulze | 11 | 11 | 9 | - | 2 | 803 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Seidel | 10 | 10 | 10 | - | - | 800 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Max Schubert | 3 | 3 | 3 | - | - | 240 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Robin Will | 2 | 2 | 2 | - | - | 160 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
David Kunze | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 112 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
John Gilga | 2 | - | - | 2 | - | 74 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tim Henze (X) | 1 | 1 | 1 | - | - | 80 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Simon Theodor Tamm | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
![]() |