![]() |
![]() |
![]() |
B-Junioren 2014/15 (Stand 30.05.2015)EinsätzeSV Germania Roßlau |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedickt Heine | 14 | 14 | 14 | - | - | 1120 | - | 10 | 1 | 3 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Dustin Meißner | 14 | 14 | 14 | - | - | 1120 | - | 10 | 1 | 3 | 12 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Tim Mäbert | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1080 | - | 10 | 1 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Mario Sternberg | 14 | 14 | 9 | - | 5 | 958 | - | 10 | 1 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Maurice Franzke | 13 | 13 | 13 | - | - | 1040 | - | 9 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Marvin Hilse | 13 | 13 | 13 | - | - | 1040 | - | 9 | 1 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Christopher Jentzsch | 13 | 13 | 13 | - | - | 1040 | - | 9 | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Max Schweers | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1000 | - | 10 | 0 | 3 | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Markus Lohmann | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 989 | - | 10 | 0 | 3 | 24 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Jan Cedric Pohl | 12 | 12 | 12 | - | - | 960 | - | 9 | 1 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Felix Töpfer | 12 | 12 | 10 | - | 1 | 920 | - | 9 | 1 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Peter Hüthel | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 492 | - | 8 | 1 | 2 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Maximilian Ruge | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 280 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Rebbas Schweers | 4 | - | - | 4 | - | 161 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Strandt | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 120 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |