![]() |
![]() |
![]() |
B-Junioren 2014/15 (Stand 30.05.2015)EinsätzeSG Holzweißig/Raguhn |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Erxleben | 14 | 14 | 14 | - | - | 1120 | - | 11 | 1 | 2 | 17 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Moritz Feuerherd | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1089 | - | 11 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Lucas Saini Kuhne | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1062 | - | 11 | 1 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Niklas Beutner | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1052 | - | 11 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Arved Nelles | 14 | 14 | 9 | - | 5 | 1009 | - | 11 | 1 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Nico König | 14 | 3 | 3 | 11 | 1 | 627 | - | 11 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Chris Maurice Richter | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 953 | - | 10 | 1 | 2 | 17 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Jonas Thiering | 12 | 11 | 6 | 1 | 5 | 780 | - | 9 | 1 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Tizian Soppa | 11 | 10 | 4 | 1 | 6 | 666 | - | 9 | 1 | 1 | 10 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Pascal Rietz | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 518 | - | 9 | 0 | 2 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Paul Bergmann | 10 | 10 | 7 | - | 3 | 749 | - | 8 | 1 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Tom Nitze | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 548 | - | 8 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tony Andrä | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 533 | - | 7 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Jonas Jagla | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 521 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Erik Lorenz | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 206 | - | 6 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Erik Schiller | 6 | 6 | 6 | - | - | 480 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Justin Pascal Vogler | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 190 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - |
Lukas Ulf Hentzschel | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 228 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Lucas Saini Hofmann | 3 | - | - | 3 | - | 69 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |