![]() |
![]() |
Kreisliga Frauen 2013/14 (Stand 03.11.2013)Trainer-DetailstatistikAnke Pitschk |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Gröbzig II zg. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.09.2013 | SG Dabrun-Jessen (A) | Ann. |
2. Spieltag | 08.09.2013 | SG Union Sandersdorf (H) | Ann. |
3. Spieltag | 15.09.2013 | FSV RW Bad Schmiedeberg (H) | Ann. |
4. Spieltag | 22.09.2013 | SG Kemberg-Eutzsch (A) | Ann. |
5. Spieltag | 06.10.2013 | FSV 92 Trinum (H) | Ann. |
6. Spieltag | 13.10.2013 | SG 1948 Reppichau (A) | Ann. |
7. Spieltag | 20.10.2013 | SV Germania Maasdorf (H) | Ann. |
8. Spieltag | 03.11.2013 | SV Turbine Zschornewitz (A) | Ann. |
![]() |