![]() |
![]() |
Kreisliga Frauen 2013/14 (Stand 01.06.2014)Trainer-DetailstatistikPatrick Jude |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Turbine Zschornewitz | 15 | 6 | 3 | 5 | 21 | : | 20 | 21 | 1,50 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.09.2013 | SG Kemberg-Eutzsch (H) | 3:0 |
2. Spieltag | 08.09.2013 | FSV 92 Trinum (A) | 0:3 |
3. Spieltag | 15.09.2013 | SG 1948 Reppichau (H) | 3:1 |
5. Spieltag | 06.10.2013 | SG Union Sandersdorf (A) | 0:1 |
7. Spieltag | 20.10.2013 | SG Dabrun-Jessen (A) | 2:2 |
8. Spieltag | 03.11.2013 | VfB Gröbzig II zg. (H) | Ann. |
9. Spieltag | 10.11.2013 | FSV RW Bad Schmiedeberg (A) | 1:0 |
4. Spieltag | 16.11.2013 | SV Germania Maasdorf (A) | 1:3 |
10. Spieltag | 16.03.2014 | SG Kemberg-Eutzsch (A) | 2:1 |
11. Spieltag | 23.03.2014 | FSV 92 Trinum (H) | 1:1 |
12. Spieltag | 30.03.2014 | SG 1948 Reppichau (A) | 1:1 |
13. Spieltag | 06.04.2014 | SV Germania Maasdorf (H) | 4:0 |
14. Spieltag | 27.04.2014 | SG Union Sandersdorf (H) | 0:4 |
16. Spieltag | 18.05.2014 | SG Dabrun-Jessen (H) | 3:0 |
18. Spieltag | 01.06.2014 | FSV RW Bad Schmiedeberg (H) | 0:3 |
![]() |