![]() |
![]() |
Kreisliga Frauen 2013/14 (Stand 01.06.2014)EinsätzeSG Kemberg-Eutzsch |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabrina Petermann | 15 | 13 | 13 | 2 | - | 1050 | 0 | 1 | 13 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Katrin Reiß | 15 | 12 | 12 | 3 | - | 1050 | 0 | 1 | 13 | - | -/- | - | - | - | - |
Ines Göricke | 14 | 14 | 14 | - | - | 980 | 0 | 1 | 12 | 3 | -/- | - | - | - | - |
Jasmin Hönicke | 14 | 6 | 6 | 8 | - | 980 | 0 | 1 | 12 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
Anett Richter | 14 | 14 | 14 | - | - | 980 | 0 | 1 | 12 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Doreen Hoffmann | 13 | 13 | 13 | - | - | 910 | 0 | 1 | 11 | - | -/- | - | - | - | - |
Jenny Packert | 13 | 13 | 13 | - | - | 910 | 0 | 1 | 11 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Anne-Marie Richter | 13 | 7 | 7 | 6 | - | 910 | 0 | 1 | 11 | 4 | -/- | - | 2 | - | - |
Jessica Preuß | 11 | 11 | 11 | - | - | 770 | 0 | 1 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Ronja Buchmann | 10 | 4 | 4 | 6 | - | 700 | 0 | 0 | 10 | - | -/- | - | - | - | - |
Annett Welker | 10 | 4 | 4 | 6 | - | 700 | 0 | 0 | 9 | - | -/- | - | - | - | - |
Laura Garbacki | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 630 | 0 | 0 | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Petra Zborowski | 9 | 6 | 6 | 3 | - | 630 | 0 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - |
Ulrike Walde | 8 | 5 | 5 | 3 | - | 560 | 0 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
Jana Heßler-Reiß | 7 | 5 | 5 | 2 | - | 490 | 0 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | 1 |
Anne Leslie Grunwald | 5 | - | - | 5 | - | 350 | 0 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - |
Anika Möller | 1 | - | - | 1 | - | 70 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
![]() |