![]() |
![]() |
![]() |
C-Junioren West Unionsliga ABI/Anhalt/Wittenberg 2013/14 (Stand 22.06.2014)EinsätzeSG Gröbern/Muldestausee |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Schäfer | 20 | 20 | 20 | - | - | 1400 | - | 13 | 2 | 5 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Loris Scholz | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1328 | - | 13 | 2 | 4 | 30 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Robert Brähne | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1285 | - | 13 | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Karl Konrad Strobel | 19 | 19 | 16 | - | 3 | 1219 | - | 12 | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tom Makowski | 19 | 19 | 12 | - | 7 | 1154 | - | 12 | 2 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Lukas Friedrich Lüdke | 18 | 18 | 18 | - | - | 1260 | - | 11 | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Nick Merker | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 1141 | - | 12 | 2 | 4 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Paul Hermann Rothe | 17 | 17 | 17 | - | - | 1190 | - | 10 | 2 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dustin Oppermann | 14 | 14 | 10 | - | 4 | 871 | - | 9 | 2 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Lambert Quentin Rau | 14 | 6 | 6 | 8 | - | 632 | - | 8 | 1 | 5 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Jasmin Feick | 13 | 13 | 13 | - | - | 910 | - | 9 | 1 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Fritz Selbmann | 12 | 12 | 12 | - | - | 840 | - | 7 | 1 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Wilhelm Richly | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 527 | - | 9 | 0 | 3 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Luis Serek | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 628 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | - | -/- | - | 2 | - | - | - | - |
Nils Schmiechen | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 329 | - | 5 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Felix Widmer | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 126 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Joel Keane Steinbrecher | 5 | 5 | 5 | - | - | 350 | - | 4 | 0 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Tobias Kutzner | 4 | 4 | 4 | - | - | 280 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
![]() |