![]() |
![]() |
![]() |
C-Junioren West Unionsliga ABI/Anhalt/Wittenberg 2013/14 (Stand 18.05.2014)Schiedsrichter-DetailstatistikRonny Lautsch (Raguhn) |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 15.09.2013 | Sg Blau-Weiß Quellendorf - SV Edderitz | 0:10 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 01.03.2014 | SG Gröbern/Muldestausee - SV 1898 Wulfen | 3:4 | Schiedsrichter | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 11.05.2014 | SG Sandersdorf/Thalheim III - SG Schortewitz/Fuhnekicker | 1:1 | Schiedsrichter | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - |
19. Spieltag | 18.05.2014 | Sg Blau-Weiß Quellendorf - FV 1920 Merzien | 1:10 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
4 Spiele | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | - |
![]() |