![]() |
![]() |
![]() |
B-Junioren Kreisunionsliga 2013/14 (Stand 14.06.2014)EinsätzeSG Zahna/Elster |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Hesse | 16 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1294 | - | 11 | 3 | 2 | 22 | - | -/- | - | 4 | - | - | - | - |
Joern Engelhardt | 15 | 15 | 13 | - | 2 | 1270 | - | 10 | 3 | 2 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ruben Günther | 15 | 15 | 12 | - | 3 | 1239 | - | 10 | 3 | 2 | 10 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Nico Oertel | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | 10 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Sebastian Grunert | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1207 | - | 9 | 3 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Hubertus Seiler | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | 10 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Alexander Jahn | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 702 | - | 8 | 3 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Lucas Lux | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | 9 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Julius Weiser | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 830 | - | 9 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Philipp Sprenger | 11 | 11 | 9 | - | 2 | 911 | - | 8 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Kevin Krohn | 11 | 8 | 8 | 3 | - | 832 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Hannes Wegener | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 813 | - | 7 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tim Hyna | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 555 | - | 6 | 3 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Max Schläppi | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 522 | - | 7 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Lucas Könnecke | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 483 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jonas Scharf | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 482 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Franz Armin Wirth | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 351 | - | 5 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Jonas John | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 234 | - | 4 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Marc Pohl | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 246 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Wesley Madaj | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 180 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jason Paul Rangott | 1 | - | - | 1 | - | 50 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Philip Olexy | 1 | - | - | 1 | - | 39 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
![]() |