Kreisliga Frauen 2012/13 (Stand 23.06.2013)

Einsätze

SG Grün-Weiß Dessau

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot SGU
Jennifer von Klomfahs 19 19 19 - - 1330 0 3 16 - -/- - - - - - -
Nancy Ebeling 18 17 17 1 - 1260 0 3 15 - -/- - - - 1 - -
Jacqueline Kuhn 17 16 16 1 - 1190 0 3 14 - -/- - - - - - -
Jacqueline Lüth 17 14 14 3 - 1190 0 3 14 - -/- - - - - - -
Mandy Moik 17 17 17 - - 1190 0 2 15 - -/- - - - - - -
Kati Schwarzkopf 15 11 11 4 - 1050 0 3 12 - -/- - - - - - -
Cindy Weller 14 12 12 2 - 980 0 3 11 - -/- - - - - - -
Franziska Einenkel 12 11 11 1 - 840 0 2 10 - -/- - - - 4 - -
Stefanie Peucker 12 8 8 4 - 840 0 3 9 - -/- - - - 1 - -
Stefanie Reuter 12 11 11 1 - 840 0 2 10 - -/- - - - - - -
Jana Schüler 11 10 10 1 - 770 0 2 9 - -/- - - - - - -
Nadine Duderstaedt 8 3 3 5 - 560 0 2 6 - -/- - - - 2 - -
Katrin Geyer 7 6 6 1 - 490 0 1 6 - -/- - - - - - -
Christine Haderer 7 6 6 1 - 490 0 1 6 - -/- - - - - - -
Diana Sack 7 3 3 4 - 490 0 1 6 - -/- - - - - - -
Alice Kapuscik 4 4 4 - - 280 0 1 3 1 -/- - - - - - -
Linda Lehmann 2 - - 2 - 140 0 1 1 - -/- - - - - - -
Kristin Schliemann 1 1 1 - - 70 0 0 1 - -/- - - - - - -