F-Junioren_West 2012/13 (Stand 02.06.2013)

Einsätze

FC Eintracht Köthen

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. Note S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Strafm.
Taylor Benndorf 17 3 3 14 - 1530 - 6 2 7 3 - -/- - 2 - -
Ben Ostwald 17 7 7 10 - 1530 - 6 2 7 - - -/- - - - -
Friedrich Stolze 17 17 17 - - 1530 - 6 2 7 4 - -/- - - - -
Tyson Kleckermann 16 15 15 1 - 1440 - 5 2 7 7 - -/- - 2 - -
Pia Tina Schaller 16 15 15 1 - 1440 - 5 2 7 - - -/- - - - -
Marlon Winkler 16 14 14 2 - 1440 - 6 2 7 6 - -/- - 1 - -
Colin Winzer 16 10 10 6 - 1440 - 6 2 7 8 - -/- - 2 - -
Joey Roland Ostwald 15 14 14 1 - 1350 - 6 1 6 8 - -/- - 1 - -
Tristan Rasmussen 15 13 13 2 - 1350 - 4 2 7 6 - -/- - 1 - -
Vincent Börsch 10 10 10 - - 900 - 4 1 4 - - -/- - - - -
Yonah Zander 10 7 7 3 - 900 - 4 1 3 - - -/- - - - -
Younes Lydri 8 1 1 7 - 720 - 3 0 4 1 - -/- - 1 - -
Paul Kalis 7 5 5 2 - 630 - 2 1 3 - - -/- - - - -
Emelie Hammer 4 2 2 2 - 360 - 2 1 1 - - -/- - - - -
Justin Zander 2 2 2 - - 180 - 1 0 1 - - -/- - - - -
Jan Körner 1 1 1 - - 90 - 1 0 0 1 - -/- - - - -
Noah Röhling 1 - - 1 - 90 - 1 0 0 1 - -/- - 1 - -