![]() |
![]() |
![]() |
F-Junioren_West 2012/13 (Stand 15.06.2013)EinsätzeZörbiger FC |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Pillekeit | 16 | 13 | 13 | 3 | - | 1440 | - | 4 | 1 | 9 | 12 | - | -/- | - | 7 | - | - |
Simon Porada | 16 | 15 | 15 | 1 | - | 1440 | - | 4 | 1 | 9 | 6 | - | -/- | - | 2 | - | - |
Cederic Trettenbach | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | 4 | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Dominik Sommer | 15 | 13 | 13 | 2 | - | 1350 | - | 3 | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Julian Helmecke | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 1260 | - | 4 | 0 | 8 | 11 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Christoph Tesch | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | 4 | 1 | 7 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Kai Angus Waldowski | 14 | 9 | 9 | 5 | - | 1260 | - | 3 | 1 | 9 | 8 | - | -/- | - | 5 | - | - |
Lennard Sitte | 12 | 4 | 4 | 8 | - | 1080 | - | 4 | 1 | 6 | 7 | - | -/- | - | 7 | - | - |
Lorenz Sorgenfrey | 12 | 4 | 4 | 8 | - | 1080 | - | 3 | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Clemens Gräfe | 11 | 2 | 2 | 9 | - | 990 | - | 2 | 1 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Ben-Konstantin Springer | 11 | 7 | 7 | 4 | - | 990 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Paul Trabhardt | 10 | 4 | 4 | 6 | - | 900 | - | 4 | 1 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Alessandro Pascal Ehrt | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Jannek Hennig | 8 | 1 | 1 | 7 | - | 720 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | 2 | - | - |
Jo-Louis Fiedler | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 540 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Vincent Schulze | 4 | - | - | 4 | - | 360 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Elias Angerstein | 1 | - | - | 1 | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Eric Behr | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Deven Latzel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Ben-Elias Meißner | 1 | - | - | 1 | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
![]() |