![]() |
![]() |
![]() |
F-Junioren_West 2012/13 (Stand 01.06.2013)EinsätzeSG 1948 Reppichau |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Herrmann | 16 | 13 | 13 | 3 | - | 1440 | - | 12 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Niklas Jahn | 16 | 15 | 15 | 1 | - | 1440 | - | 12 | 1 | 2 | 27 | - | -/- | - | - | - | - |
Florian Jennek | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | 12 | 1 | 2 | 13 | - | -/- | - | - | - | - |
Jan Kohl | 16 | 13 | 13 | 3 | - | 1440 | - | 12 | 1 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Philipp Lehmann | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | 12 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Arthur Andreas Mehl | 16 | 5 | 5 | 11 | - | 1440 | - | 12 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Bastian Pechmann | 16 | 15 | 15 | 1 | - | 1440 | - | 12 | 1 | 2 | 27 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Fernando Spremberg | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | 12 | 0 | 2 | 27 | - | -/- | - | - | - | - |
Marvin Lütze | 14 | 7 | 7 | 7 | - | 1260 | - | 11 | 0 | 2 | 6 | - | -/- | - | 4 | - | - |
Simon Pawel Mehring | 10 | 3 | 3 | 7 | - | 900 | - | 8 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Erik Gerngroß | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Alexandra Kathrin Amthor | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 450 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Maximilian Amthor | 3 | - | - | 3 | - | 270 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Anna-Marie Scholl | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 270 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Cedric Hesse | 1 | - | - | 1 | - | 90 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
![]() |