B-Junioren Kreisunionsliga ABI/Anhalt 2012/13 (Stand 12.05.2013)

Einsätze

NSG Roitzsch/Strengbach

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. Note S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Gelb/Rot Rot Strafm.
Florian Kranz 13 13 13 - - 1040 - 4 2 7 1 - -/- - - - 1 - - -
Rocky Dyballa 13 13 10 - 3 973 - 4 2 7 1 - -/- - - - - - - -
Philipp Schiebel 12 9 6 3 3 726 - 4 2 6 - - -/- - - - - - - -
Maximilian Eggers 12 8 5 4 3 664 - 3 2 7 - - -/- - - - 1 - - -
Tim Henze 11 11 11 - - 880 - 4 1 6 3 - -/- - - - - - - -
Erik Luckert 11 11 9 - 2 826 - 3 2 6 2 - -/- - - - - - - -
Tobias Stollberg 11 10 9 1 1 807 - 3 1 7 - - -/- - - - 1 - - -
Marvin Will 11 11 9 - 2 805 - 3 1 7 6 - -/- - - - 2 - - -
Marcus Czöke 11 6 3 5 3 550 - 3 1 7 - - -/- - - - - - - -
Fabian Eggers 10 4 2 6 2 375 - 3 1 6 - - -/- - - - - - - -
Sebastian Bark 9 9 9 - - 720 - 2 1 6 1 - -/- - - - 2 - - -
Philipp Scholz 9 9 6 - 3 649 - 3 1 5 3 - -/- - - - 2 - - -
Domenik Lehrling 7 7 7 - - 560 - 3 1 3 7 - -/- - - - 1 - - -
Erik Posniak 6 5 4 1 1 410 - 2 1 3 - - -/- - - - - - - -
Sebastian Scholz 6 5 2 1 3 370 - 2 1 3 - - -/- - - - - - - -
Kevin Much 6 1 - 5 1 207 - 2 1 3 - - -/- - - - - - - -
Konstantin Kiffner 4 3 3 1 - 260 - 2 1 1 1 - -/- - - - - - - -
Alexander Lichtenfeld 4 2 1 2 1 159 - 2 0 2 - - -/- - - - 1 - - -
Maximilian Kraus 3 3 3 - - 240 - 0 0 3 - - -/- - - - 2 - - -
Maurice Klump 3 3 2 - 1 219 - 1 1 1 - - -/- - - - - - - -