![]() |
![]() |
![]() |
OPEL-Cup Anhalt-Bitterfeld 2011/12 (Stand 03.10.2011)EinsätzeESV Petersroda |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Schöne | 3 | 3 | 3 | - | - | 330 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
C. Stamm | 3 | 3 | 3 | - | - | 330 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Karoly Kosa | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 316 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Sens | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 291 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Felix Zieschang | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 279 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Schumann | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 269 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Kristian Schmidt | 3 | 3 | - | - | 3 | 215 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Radke | 2 | 2 | 2 | - | - | 240 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcus Trost | 2 | 2 | 2 | - | - | 240 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Chris Mensdorf | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 225 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Rayk Reiche | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 151 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas Schlömer | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 141 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Tino Rößler | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Max Hendel | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 134 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Attila Kosa | 2 | - | - | 2 | - | 80 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Patrick Pfuhl | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Niko Kutznick | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Markus Ebert | 1 | - | - | 1 | - | 16 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Chris Henze | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Liebelt | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |