![]() |
![]() |
Kreisliga Frauen 2011/12 (Stand 01.04.2012)Schiedsrichter-DetailstatistikLothar Rolle (Bad Schmiedeberg) |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 04.09.2011 | FSV RW Bad Schmiedeberg - SG 1948 Reppichau | 3:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
3. Spieltag | 25.09.2011 | SV Turbine Zschornewitz - SG Union Sandersdorf | 1:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 |
3. Spieltag | 25.09.2011 | FSV RW Bad Schmiedeberg - SG Blau-Weiß Quellendorf | 5:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
9. Spieltag | 27.11.2011 | FSV RW Bad Schmiedeberg - CfC Germania 03 Köthen | 0:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
11. Spieltag | 01.04.2012 | FSV RW Bad Schmiedeberg - BSV Vorfl. Deetz-Lindau | 4:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
5 Spiele | 0:0 | 0:1 |
![]() |