![]() |
![]() |
![]() |
f_junioren_kreisliga_ost 2011/12 (Stand 09.06.2012)EinsätzeSpg Brehna/ Strengbach |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard von Dechend | 18 | 17 | 17 | 1 | - | 720 | - | 4 | 1 | 13 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Jonas Kamli | 17 | 17 | 17 | - | - | 680 | - | 4 | 0 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Johann Gerber | 16 | 16 | 16 | - | - | 640 | - | 4 | 0 | 12 | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Brian Thomas Gilga | 16 | 15 | 15 | 1 | - | 640 | - | 4 | 1 | 11 | 9 | - | -/- | - | - | - | - |
Paul Gradehand | 16 | 4 | 4 | 12 | - | 640 | - | 3 | 1 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Michel Hame | 16 | 4 | 4 | 12 | - | 640 | - | 4 | 1 | 11 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Alois Reiche | 14 | 14 | 14 | - | - | 560 | - | 3 | 1 | 10 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Douglas Rosenacker | 14 | 14 | 14 | - | - | 560 | - | 2 | 0 | 12 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Robin Meißner | 13 | 13 | 13 | - | - | 520 | - | 4 | 0 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Joey Scherer | 12 | 12 | 12 | - | - | 480 | - | 2 | 1 | 9 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Luis Gradehand | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 440 | - | 2 | 0 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Lucas Henkel | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 160 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Aaron Reichardt | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 160 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Malte Reiche | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 160 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
![]() |