![]() |
![]() |
![]() |
f_junioren_kreisliga_ost 2011/12 (Stand 09.06.2012)EinsätzeSV Kickers Raguhn |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Tarek Heimrath | 17 | 17 | 17 | - | - | 680 | - | 8 | 1 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Raul Loppnow | 16 | 16 | 16 | - | - | 640 | - | 7 | 1 | 8 | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
Oscar Mandel | 16 | 7 | 7 | 9 | - | 640 | - | 8 | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Norman Remmling | 16 | 15 | 15 | 1 | - | 640 | - | 7 | 1 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Max Otto Schade | 16 | 16 | 16 | - | - | 640 | - | 7 | 1 | 8 | 14 | - | -/- | - | - | - | - |
Florian Hermann | 15 | 7 | 7 | 8 | - | 600 | - | 6 | 1 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Maurice Sacher | 14 | 12 | 12 | 2 | - | 560 | - | 7 | 1 | 6 | 10 | - | -/- | - | 4 | - | - |
Florian Weiß | 14 | 12 | 12 | 2 | - | 560 | - | 7 | 1 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Lukas Desch | 12 | 9 | 9 | 3 | - | 480 | - | 6 | 1 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Nico Dubs | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 440 | - | 5 | 1 | 5 | 9 | - | -/- | - | - | - | - |
Lukas Herrmann | 11 | 4 | 4 | 7 | - | 440 | - | 4 | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Lukas Richter | 9 | 2 | 2 | 7 | - | 360 | - | 2 | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Florentine Lucy Döring | 7 | 5 | 5 | 2 | - | 280 | - | 3 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Serwan Farisguli | 7 | 2 | 2 | 5 | - | 280 | - | 3 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Lisa Eileen Waschkowski | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 120 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Serwan Faris Guli | 2 | - | - | 2 | - | 80 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Noel Nelles | 2 | - | - | 2 | - | 80 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | 3 | - | - |
Ronny Wagner | 2 | - | - | 2 | - | 80 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Ben Körper | 1 | - | - | 1 | - | 40 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
![]() |