![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 11.12.2002 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 17.09.2011 | TSV Elbe Aken II (A) | 0:9 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 02.10.2011 | CFC Germania 03 (H) | 3:0 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 19.11.2011 | Spg Eintr. Köthen/Gröbzig (A) | 1:6 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 27.11.2011 | SG 1948 Reppichau II (A) | 1:2 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 25.03.2012 | CFC Germania 03 (A) | 1:5 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 22.04.2012 | SV 1898 Wulfen (A) | 0:7 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
6 Einsätze | 300 | - | - | - | - | -/- | - |
![]() |