![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 06.07.2002 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 11.09.2011 | TSV Elbe Aken II (H) | 1:2 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 18.09.2011 | SV 1898 Wulfen (A) | 0:4 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 25.09.2011 | Spg Glauzig/Ostrau/Gölzau II (H) | 4:1 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 02.10.2011 | Spg Eintr. Köthen/Gröbzig (A) | 3:0 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 30.10.2011 | CFC Germania 03 (H) | 2:0 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 18.03.2012 | Spg Glauzig/Ostrau/Gölzau II (A) | 4:1 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 25.03.2012 | Spg Eintr. Köthen/Gröbzig (H) | 7:0 | 1. - 50. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 22.04.2012 | SG 1948 Reppichau II (A) | 0:7 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
8 Einsätze | 400 | - | 1 | - | - | -/- | - |
![]() |