2011/12 (Stand 07.06.2012)

Einsätze

FC Hertha Osternienburg

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. Note S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Strafm.
Phillip Küberling 15 15 15 - - 1350 - 10 1 4 11 - -/- - - - -
Bjarred Danklefsen 14 14 14 - - 1260 - 9 1 4 8 - -/- - - - -
Jonas Meißner 14 10 10 4 - 1260 - 10 1 3 - - -/- - - - -
Niklas Schwerdfeger 14 14 14 - - 1260 - 9 1 4 - - -/- - - - -
Prisca Staiger 14 14 14 - - 1260 - 9 1 4 22 - -/- - - - -
Tjorven Danklefsen 13 13 13 - - 1170 - 9 1 3 1 - -/- - - - -
Phillip Hanisch 13 13 13 - - 1170 - 9 1 3 10 - -/- - - - -
Lucas Schwan 13 12 12 1 - 1170 - 9 1 3 - - -/- - - - -
Lucas Kunze 11 5 5 6 - 990 - 6 1 4 - - -/- - - - -
Joseph Weiche 11 7 7 4 - 990 - 6 1 4 1 - -/- - - - -
Lucas Heger 9 9 9 - - 810 - 7 1 1 4 - -/- - - - -
Dustin Hammer 5 5 5 - - 450 - 3 0 2 7 - -/- - - - -
Kenny Hedicke 4 1 1 3 - 360 - 3 0 1 - - -/- - - - -
Lea Hentschel 1 - - 1 - 90 - 1 0 0 - - -/- - - - -
Nico Radtke - - - - - - - 0 0 0 - - -/- - - - -