![]() |
![]() |
B-Junioren Kreisunionsliga 2011/12 (Stand 29.03.2012)EinsätzeESV Lok Dessau |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Dominic Bube | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1120 | - | 9 | 3 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dominik Deistler | 14 | 14 | 14 | - | - | 1120 | - | 9 | 3 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tim Böhlmann | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1040 | - | 9 | 2 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Julius Herrmann | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1040 | - | 8 | 3 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Martin Orling | 13 | 13 | 13 | - | - | 1040 | - | 9 | 2 | 2 | 21 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Tom Buchali | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1019 | - | 8 | 3 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Tobias Böhler | 12 | 12 | 10 | - | 2 | 960 | - | 8 | 3 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Simon Steinberg | 12 | 12 | 12 | - | - | 960 | - | 8 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Felix Schellenberg | 12 | 12 | 8 | - | 4 | 939 | - | 8 | 3 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Pascal Bischhoff | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 765 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jonas Schlippschuh | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 765 | - | 5 | 3 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Justin Lewik | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 755 | - | 6 | 2 | 2 | 6 | - | -/- | - | 1 | - | - | 1 | - |
Stefan Steinmetz | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 709 | - | 6 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - |
Niclas Herrmann | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 595 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Max - Gustav Grempel | 7 | 2 | 2 | 5 | - | 501 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Paul Gürtler | 7 | - | - | 7 | - | 501 | - | 7 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maximilian Carth | 6 | - | - | 6 | - | 411 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Felix Plitzner | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 400 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Morten - Lars Matthies | 4 | - | - | 4 | - | 320 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maximilian Basse | 1 | - | - | 1 | - | 80 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
![]() |