![]() |
![]() |
B-Junioren Kreisunionsliga 2011/12 (Stand 10.04.2012)EinsätzeSG Blau-Weiß Quellendorf |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Hein | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 1120 | - | 5 | 2 | 7 | 12 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Hans Hildebrandt | 14 | 14 | 14 | - | - | 1120 | - | 5 | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Sebastian Mehl | 14 | 14 | 14 | - | - | 1120 | - | 5 | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Siduley Feitscher | 13 | 13 | 13 | - | - | 1040 | - | 4 | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Marcel Heinrich | 13 | 13 | 10 | - | 3 | 1040 | - | 4 | 2 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Gregor-Mirko Ziehm | 13 | 13 | 13 | - | - | 1040 | - | 5 | 2 | 6 | 5 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Max Kunath | 12 | 12 | 12 | - | - | 960 | - | 3 | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Marc-Andree Seyffert | 12 | 12 | 12 | - | - | 960 | - | 4 | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Robin Kunath | 11 | 11 | 11 | - | - | 880 | - | 4 | 1 | 6 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Philipp-Torsten Hübner | 9 | 5 | 5 | 4 | - | 720 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tim Reinsdorf | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 720 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marius Walter | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 720 | - | 2 | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Kevin Schulze | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 640 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maximilian Hause | 7 | 7 | 4 | - | 3 | 560 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christopher Rausch | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 480 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tino Pforte | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 320 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
![]() |