![]() |
![]() |
B-Junioren Kreisunionsliga 2011/12 (Stand 29.10.2011)Schiedsrichter-DetailstatistikAndreas Zepter (Reuden) |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktrunde - 1. Spieltag | 04.09.2011 | TSV Rot-Weiß Zerbst - SG Roitzsch/Strengbach | 4:3 | Schiedsrichter | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - |
Punktrunde - 3. Spieltag | 25.09.2011 | TSV Rot-Weiß Zerbst - SG Blau-Weiß Quellendorf | 5:2 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - |
Punktrunde - 5. Spieltag | 09.10.2011 | TSV Rot-Weiß Zerbst - SG Glauzig/Ostrau/Gölzau | 5:0 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - |
Punktrunde - 7. Spieltag | 29.10.2011 | TSV Rot-Weiß Zerbst - ESV Lok Dessau | 3:3 | Schiedsrichter | 1:4 | 0:1 | 1:7 | 0:0 | 0:0 | - |
4 Spiele | 4:8 | 0:1 | 4:11 | 0:0 | 0:0 | - |
![]() |