![]() |
![]() |
![]() |
OPEL-Cup 2010/11 (Stand 14.08.2010)EinsätzeTSV Mühlbeck |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Bothe | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Thomas Büttner | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Holger Jedschny | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Riccardo Koppe | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Markus Reinke | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Felix Richter | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Volker Schulze | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 164 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Hahn | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 97 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Stephan Examitzki | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sascha Kiensch | 1 | 1 | - | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - |
Dominik Vollweider | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Nico Völkner | 1 | 1 | - | - | 1 | 83 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Tobias Krüger | 1 | 1 | - | - | 1 | 76 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Kurz | 1 | 1 | - | - | 1 | 53 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Mathias Rasenberger | 1 | - | - | 1 | - | 46 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Fabrice Krejci | 1 | 1 | - | - | 1 | 44 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Michael Rumpel | 1 | - | - | 1 | - | 37 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Nico Vollweider | 1 | - | - | 1 | - | 16 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Weinhold | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |