![]() |
![]() |
![]() |
OPEL-Cup 2010/11 (Stand 09.10.2010)EinsätzeSV Blau-Weiß Baasdorf |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Czerwinski | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Matthias Kohn | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Marcel Leidel | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Marcel Reißmann | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Andreas Genrich | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 269 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ronny Märtin | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 225 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Thomas Reißauer | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 218 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Stefan Leidel | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Adrian Schacht | 2 | 2 | 1 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - |
Christopher Walter | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Thomas Strauß | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 155 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Steffen Klix | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Fabian Märtin | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 91 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Matthias Wienecke | 2 | - | - | 2 | - | 70 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Körting | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Strauß | 1 | - | - | 1 | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin Stephan | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Jüdicke | 1 | - | - | 1 | - | 31 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Andreas Reißauer | 1 | - | - | 1 | - | 21 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |