![]() |
![]() |
![]() |
OPEL-Cup 2010/11 (Stand 09.10.2010)EinsätzeESV Petersroda |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karoly Kosa | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Sebastian Radke | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Rayk Reiche | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Sens | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 238 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Attila Kosa | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 234 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Chris Mensdorf | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 212 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Schumann | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 190 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tino Rößler | 3 | 3 | - | - | 3 | 177 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Niko Kutznick | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Mike Pfuhl | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Patrick Pfuhl | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Stephan Schubert | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 151 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Max Hendel | 2 | - | - | 2 | - | 65 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Liebelt | 2 | - | - | 2 | - | 48 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Chris Henze | 1 | - | - | 1 | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marco Möbius | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Marcus Trost | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Schröter | 1 | - | - | 1 | - | 54 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Kristian Schmidt | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Andre Böhm | 1 | - | - | 1 | - | 26 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |