![]() |
![]() |
Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld 2010/11 (Stand 04.06.2011)EinsätzeFC Hertha Osternienburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Sperre | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Friedrich | 29 | 28 | 20 | 1 | 8 | 2443 | - | 20 | 1 | 8 | 33 | - | 6/6 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Steve Ahland | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | - | 21 | 1 | 6 | 6 | - | -/- | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
Kai Pidde | 27 | 27 | 23 | - | 3 | 2348 | - | 20 | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
Ronny Queitsch | 27 | 24 | 20 | 3 | 3 | 2144 | - | 20 | 1 | 6 | 13 | - | 4/4 | - | 2 | - | 7 | - | 1 | - | - |
Markus Rott | 26 | 22 | 16 | 4 | 6 | 1976 | - | 18 | 1 | 7 | 11 | - | -/- | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Dusty Reinbothe | 25 | 25 | 19 | - | 5 | 2137 | - | 18 | 0 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - |
Christian Hanke | 24 | 24 | 23 | - | 1 | 2155 | - | 16 | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torsten Eichelbaum | 24 | 20 | 16 | 4 | 4 | 1816 | - | 17 | 1 | 6 | 8 | - | -/- | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
Marcel Pauly | 23 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1910 | - | 16 | 1 | 6 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
Steffen Voigt | 23 | 16 | 6 | 7 | 9 | 1394 | - | 14 | 1 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - |
Oliver Sommer | 21 | 16 | 15 | 5 | 1 | 1596 | - | 13 | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Matthias Lorenz | 21 | 19 | 12 | 2 | 7 | 1548 | - | 16 | 0 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
David Schönburg | 17 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1470 | - | 11 | 1 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frank Wietschke | 16 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1219 | - | 11 | 0 | 5 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Maik Georgius | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1002 | - | 10 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Kevin Vorrath | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 826 | - | 9 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
David Jammrath | 10 | 1 | - | 9 | 1 | 172 | - | 7 | 0 | 3 | 2 | - | -/- | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Ralf Wettig | 5 | - | - | 5 | - | 62 | - | 3 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Normen Mallon | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ringo Kohl | 4 | - | - | 4 | - | 82 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Roman Pfeiffer | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 199 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uwe Meißner | 3 | - | - | 3 | - | 26 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Martin Korge | 2 | 2 | - | - | 2 | 124 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jörn Neukirchen | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 95 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Kropp | 2 | - | - | 2 | - | 32 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peter Ludwig | 2 | - | - | 2 | - | 21 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holger Krüger | 1 | - | - | 1 | - | 21 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronny Pidde | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |