![]() |
![]() |
Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld 2010/11 (Stand 04.06.2011)Schiedsrichter-DetailstatistikMarcus Hötl (Köthen) |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Sperre | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 05.09.2010 | FC Eintracht Köthen - SV 1922 Pouch-Rösa | 2:0 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | - |
3. Spieltag | 03.09.2010 | TSV "Elbe" Aken - VfB Borussia Görzig | 0:0 | Assistent | 5:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:4 | 0:0 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 17.10.2010 | SG Ramsin - SG Union Sandersdorf II | 1:3 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 30.10.2010 | Zörbiger FC - SV Roitzsch | 5:3 | Assistent | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | - |
11. Spieltag | 21.05.2011 | SV 1898 Wulfen - FC Eintracht Köthen | 2:0 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 29.01.2011 | SV 1922 Pouch-Rösa - Zörbiger FC | 1:0 | Assistent | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 14.05.2011 | FC Hertha Osternienburg - HSV Gröbern | 1:3 | Assistent | 5:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 11:3 | 0:0 | 1:0 | - |
18. Spieltag | 27.02.2011 | VfB Borussia Görzig - TSV "Elbe" Aken | 3:2 | Assistent | 4:6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:6 | 0:0 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 19.03.2011 | SV 1898 Wulfen - Holzweißiger SV | 5:3 | Assistent | 4:5 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 4:8 | 0:0 | 1:1 | - |
23. Spieltag | 09.04.2011 | TSV "Elbe" Aken - HSV Gröbern | 1:2 | Schiedsrichter | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 0:1 | - |
24. Spieltag | 17.04.2011 | SV 1924 Gölzau - SG Union Sandersdorf II | 1:1 | Assistent | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | - |
28. Spieltag | 08.05.2011 | SV 1924 Gölzau - SV 1922 Pouch-Rösa | 3:3 | Schiedsrichter | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 0:0 | - |
30. Spieltag | 04.06.2011 | VfB Borussia Görzig - SG Rot-Weiß Thalheim II | 3:0 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - |
13 Spiele | 38:36 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 47:39 | 0:0 | 2:3 | - |
![]() |