![]() |
![]() |
Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld 2010/11 (Stand 28.05.2011)Schiedsrichter-DetailstatistikThomas Grabaum (Prussendorf) |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Sperre | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 21.08.2010 | SV Blau-Weiß Schortewitz - SV Edderitz | 1:1 | Assistent | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 0:1 | - |
3. Spieltag | 05.09.2010 | SV Roitzsch - Holzweißiger SV | 2:1 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:6 | 0:0 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 24.09.2010 | SV 1924 Gölzau - FC Eintracht Köthen | 1:1 | Assistent | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 24.10.2010 | Holzweißiger SV - VfB Borussia Görzig | 0:1 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 0:0 | - |
11. Spieltag | 06.11.2010 | SV Edderitz - SG Rot-Weiß Thalheim II | 4:2 | Assistent | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 14.05.2011 | FC Hertha Osternienburg - HSV Gröbern | 1:3 | Assistent | 5:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 11:3 | 0:0 | 1:0 | - |
19. Spieltag | 04.03.2011 | FC Eintracht Köthen - VfB Borussia Görzig | 0:3 | Assistent | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:5 | 0:0 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 12.03.2011 | Zörbiger FC - SV 1898 Wulfen | 1:0 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 19.03.2011 | SG Union Sandersdorf II - SV 1922 Pouch-Rösa | 2:1 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | - |
22. Spieltag | 02.04.2011 | SV 1922 Pouch-Rösa - SV Edderitz | 3:0 | Assistent | 2:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:5 | 0:0 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 09.04.2011 | SV Roitzsch - SV 1924 Gölzau | 5:0 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - |
28. Spieltag | 08.05.2011 | FC Eintracht Köthen - SV Roitzsch | 1:0 | Assistent | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:5 | 0:0 | 1:0 | - |
29. Spieltag | 28.05.2011 | SG Ramsin - SV 1898 Wulfen | 0:1 | Assistent | 2:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:5 | 0:0 | 0:0 | - |
13 Spiele | 28:39 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 37:47 | 0:0 | 2:1 | - |
![]() |