![]() |
![]() |
Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld 2010/11 (Stand 04.06.2011)Schiedsrichter-DetailstatistikBernhard Fritzsch (Thalheim) |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 21.08.2010 | VfB Borussia Görzig - Zörbiger FC | 1:3 | Assistent | 3:2 | 0:1 | 3:5 | 0:0 | 0:0 | - |
4. Spieltag | 11.09.2010 | VfB Borussia Görzig - FC Eintracht Köthen | 4:2 | Assistent | 2:5 | 0:0 | 2:5 | 0:0 | 0:0 | - |
5. Spieltag | 18.09.2010 | TSV "Elbe" Aken - SV 1924 Gölzau | 0:2 | Assistent | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | - |
7. Spieltag | 02.10.2010 | SG Union Sandersdorf II - VfB Borussia Görzig | 2:0 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 16.10.2010 | Zörbiger FC - FC Eintracht Köthen | 4:1 | Assistent | 2:4 | 0:1 | 2:7 | 0:0 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 30.10.2010 | SG Ramsin - Holzweißiger SV | 1:1 | Assistent | 5:1 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | - |
11. Spieltag | 06.11.2010 | SV Roitzsch - HSV Gröbern | 3:2 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - |
12. Spieltag | 13.11.2010 | Zörbiger FC - SV Edderitz | 0:5 | Assistent | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 05.02.2011 | SV Edderitz - FC Eintracht Köthen | 4:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 12.02.2011 | SG Union Sandersdorf II - SV Roitzsch | 1:2 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 19.03.2011 | HSV Gröbern - Zörbiger FC | 3:3 | Assistent | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 09.04.2011 | SG Union Sandersdorf II - SG Ramsin | 3:0 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - |
25. Spieltag | 23.04.2011 | SV Edderitz - SV 1924 Gölzau | 2:0 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | - |
26. Spieltag | 30.04.2011 | SG Ramsin - FC Hertha Osternienburg | 2:6 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - |
29. Spieltag | 28.05.2011 | SV Edderitz - TSV "Elbe" Aken | 1:2 | Assistent | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - |
30. Spieltag | 04.06.2011 | Zörbiger FC - SV 1922 Pouch-Rösa | 2:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
16 Spiele | 28:26 | 0:2 | 28:32 | 0:0 | 0:1 | - |
![]() |