![]() |
![]() |
Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld 2010/11 (Stand 04.06.2011)Schiedsrichter-DetailstatistikThomas Berger (Zörbig) |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Sperre | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 04.09.2010 | SV Edderitz - SG Union Sandersdorf II | 5:0 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 25.09.2010 | SG Rot-Weiß Thalheim II - TSV "Elbe" Aken | 9:1 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | - |
7. Spieltag | 02.10.2010 | SV Edderitz - SV 1922 Pouch-Rösa | 2:1 | Schiedsrichter | 5:3 | 0:0 | 0:0 | 5:3 | 0:0 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 24.10.2010 | SV Roitzsch - SG Rot-Weiß Thalheim II | 1:4 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | - |
10. Spieltag | 30.10.2010 | VfB Borussia Görzig - FC Hertha Osternienburg | 2:1 | Schiedsrichter | 4:2 | 0:1 | 0:0 | 4:7 | 0:0 | 0:0 | - |
11. Spieltag | 06.11.2010 | SG Union Sandersdorf II - Zörbiger FC | 8:1 | Schiedsrichter | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 25.04.2011 | SG Ramsin - SV 1924 Gölzau | 0:0 | Schiedsrichter | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 7:2 | 0:0 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 14.05.2011 | FC Hertha Osternienburg - HSV Gröbern | 1:3 | Schiedsrichter | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 11:3 | 0:0 | 1:0 | - |
16. Spieltag | 26.03.2011 | SG Ramsin - SG Rot-Weiß Thalheim II | 2:2 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | - |
17. Spieltag | 19.02.2011 | FC Eintracht Köthen - FC Hertha Osternienburg | 1:5 | Schiedsrichter | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 12.03.2011 | SV 1922 Pouch-Rösa - SV Roitzsch | 2:2 | Schiedsrichter | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 8:8 | 0:0 | 1:0 | - |
22. Spieltag | 02.04.2011 | HSV Gröbern - SV 1898 Wulfen | 2:1 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:8 | 0:0 | 1:0 | - |
23. Spieltag | 09.04.2011 | SV Edderitz - VfB Borussia Görzig | 1:1 | Schiedsrichter | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | - |
27. Spieltag | 07.05.2011 | SV 1898 Wulfen - VfB Borussia Görzig | 5:0 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | - |
29. Spieltag | 28.05.2011 | SV Edderitz - TSV "Elbe" Aken | 1:2 | Schiedsrichter | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - |
30. Spieltag | 04.06.2011 | SV 1924 Gölzau - SG Ramsin | 0:5 | Schiedsrichter | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - |
16 Spiele | 37:30 | 3:3 | 1:0 | 53:45 | 0:0 | 4:2 | - |
![]() |