![]() |
![]() |
Kreisliga Anhalt-Bitterfeld 2010/11 (Stand 30.04.2011)EinsätzeTSV Blau-Weiß Brehna |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | SGU | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Gebhardt | 29 | 26 | 25 | 3 | 1 | 2488 | - | 16 | 3 | 10 | 20 | - | -/- | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
Willi Schulz | 29 | 28 | 21 | 1 | 7 | 2407 | - | 16 | 3 | 10 | 15 | - | -/- | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
Sebastian Lichtenfeld | 29 | 27 | 18 | 2 | 9 | 2285 | - | 16 | 3 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Oliver Weise | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2493 | - | 16 | 4 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Christian Schäpe | 27 | 26 | 23 | 1 | 1 | 2374 | - | 14 | 4 | 9 | 6 | - | 1/1 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - |
Robin Marx | 27 | 27 | 23 | - | 4 | 2312 | - | 14 | 4 | 9 | 14 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Toni Weiß | 23 | 19 | 19 | 4 | - | 1815 | - | 13 | 4 | 6 | 10 | - | -/- | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
Dirk Schröder | 22 | 19 | 16 | 3 | 3 | 1678 | - | 13 | 3 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Philipp Tettich | 22 | 21 | 8 | 1 | 13 | 1584 | - | 13 | 2 | 7 | 4 | - | -/- | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
Christian Wolf | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | - | 9 | 3 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stephan Köhler | 18 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1442 | - | 9 | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Toni Schinkmann | 17 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1131 | - | 9 | 0 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Heiko Paschold | 16 | 8 | 3 | 8 | 5 | 768 | - | 9 | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Knobloch | 13 | 13 | 10 | - | 3 | 1061 | - | 7 | 2 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Marcel Donath | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | 682 | - | 5 | 3 | 5 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Sebastian Kuntze | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 710 | - | 7 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Andreas Teichmann | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | 8 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Marcel Poller | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | 6 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marco Ganzer | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 184 | - | 2 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matthias Seibert | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 315 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Schulz | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matthias Lingstädt | 3 | - | - | 3 | - | 88 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexander Weise | 3 | - | - | 3 | - | 73 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philipp Malur | 3 | - | - | 3 | - | 30 | - | 0 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexander Doberitzsch | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |