![]() |
![]() |
Kreisliga Anhalt-Bitterfeld 2010/11 (Stand 30.04.2011)EinsätzeSG Rot-Weiß Elsdorf |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | SGU | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falk Patzschke | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2543 | - | 10 | 5 | 14 | 9 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
Matthias Kleeblatt | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | - | 9 | 5 | 14 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Michael Jost | 28 | 28 | 25 | - | 3 | 2466 | - | 10 | 5 | 13 | 22 | - | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Nico Hamann | 26 | 25 | 21 | 1 | 4 | 2245 | - | 9 | 5 | 12 | 7 | - | -/- | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
Marko Bösener | 26 | 25 | 21 | 1 | 4 | 2142 | - | 10 | 5 | 11 | 2 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ronny Klemens | 26 | 24 | 15 | 2 | 8 | 2069 | - | 11 | 4 | 11 | 5 | - | 1/1 | - | - | - | 11 | - | 1 | - | - |
Enrico Albrecht | 26 | 21 | 17 | 5 | 4 | 1890 | - | 8 | 5 | 13 | 1 | - | -/- | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
Ricky Siebert | 25 | 24 | 21 | 1 | 2 | 2087 | - | 10 | 3 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Paul Stein | 24 | 23 | 20 | 1 | 3 | 2051 | - | 10 | 4 | 10 | 7 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Marcel Mosert | 23 | 23 | 19 | - | 3 | 2028 | - | 9 | 3 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - |
Sebastian Franke | 20 | 18 | 14 | 2 | 4 | 1640 | - | 7 | 2 | 11 | 3 | - | -/- | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
Danny Schwertfeger | 18 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1402 | - | 4 | 5 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Maximilian Bense | 17 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1276 | - | 6 | 4 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Mirko Pankrath | 13 | 8 | 6 | 5 | 2 | 826 | - | 4 | 2 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Alexander Spodin | 12 | 1 | - | 11 | 1 | 189 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denis Pankrath | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 577 | - | 2 | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Christian Siebert | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 675 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Markus Leidel | 6 | 6 | 5 | - | - | 540 | - | 4 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
Markus Weise | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 224 | - | 2 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronny Sasak | 4 | - | - | 4 | - | 108 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marco Möllers | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 96 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Martin Nestroi | 2 | - | - | 2 | - | 28 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marko Wallitschek | 1 | - | - | 1 | - | 36 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Zörner | 1 | - | - | 1 | - | 19 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rainer Neubert | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin Weise | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |