![]() |
![]() |
2. Kreisklasse Ost Anhalt-Bitterfeld 2010/11 (Stand 28.05.2011)EinsätzeKrinaer FC |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Finking | 20 | 18 | 18 | 2 | - | 1800 | - | 13 | 2 | 5 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Marcel Narr | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | 13 | 2 | 5 | 27 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Friedel | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | - | 12 | 2 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
David Müller | 19 | 18 | 18 | 1 | - | 1710 | - | 13 | 1 | 5 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Andy Oppermann | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | - | 12 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Denny Sämann | 18 | 17 | 17 | 1 | - | 1620 | - | 12 | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Rene Weißwange | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | - | 11 | 2 | 5 | 4 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Rene Häder | 17 | 16 | 16 | 1 | - | 1530 | - | 11 | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Daniel Meckel | 17 | 10 | 10 | 7 | - | 1530 | - | 11 | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Dirk Schröter | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | 11 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Patrick Müller | 15 | 6 | 6 | 9 | - | 1350 | - | 9 | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Marcus Malguth | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 1260 | - | 9 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Lars Rauch | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | 10 | 1 | 3 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Höhle | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | 9 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Marcus Kunze | 12 | 1 | 1 | 11 | - | 1080 | - | 8 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Jörg Dietrich | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 270 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Beck | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Bernhardt | 1 | - | - | 1 | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |