![]() |
![]() |
2. Kreisklasse Ost Anhalt-Bitterfeld 2010/11 (Stand 28.05.2011)EinsätzeThurland 08 |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Knoblauch | 20 | 18 | 18 | 2 | - | 1800 | - | 12 | 1 | 7 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Alexander Börke | 19 | 18 | 18 | 1 | - | 1710 | - | 11 | 1 | 7 | 15 | - | -/- | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
Sebastian Blum | 18 | 17 | 17 | 1 | - | 1620 | - | 12 | 1 | 5 | 12 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Andre Polla | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | - | 11 | 1 | 6 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Heiko Lehmann | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | 10 | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Heiko Puhl | 16 | 15 | 14 | 1 | - | 1440 | - | 11 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
Rene Woche | 16 | 14 | 14 | 2 | - | 1440 | - | 10 | 0 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Günter Pöller | 15 | 7 | 7 | 8 | - | 1350 | - | 9 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Timo Hertz | 14 | 13 | 11 | 1 | - | 1260 | - | 9 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Marco Weinitschke | 14 | 12 | 12 | 2 | - | 1260 | - | 8 | 1 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Stefan Biltz | 13 | 8 | 7 | 5 | - | 1170 | - | 6 | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - |
Vladislaf Hass | 13 | 9 | 8 | 4 | - | 1170 | - | 8 | 0 | 5 | 9 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Denis Schmidt | 13 | 9 | 9 | 4 | - | 1170 | - | 9 | 0 | 4 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Stephan Machotta | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 990 | - | 6 | 1 | 4 | 2 | - | -/- | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
Stepan Meyer | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | 6 | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Andre Lehmann | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | 7 | 0 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Mario Bachmann | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | 5 | 0 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Eduard Salzmann | 7 | 1 | 1 | 6 | - | 630 | - | 5 | 0 | 2 | 2 | - | -/- | - | 2 | - | - | - | - | - |
Christoph Knoblauch | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 540 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Frank Förster | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 450 | - | 3 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Alexander Backes | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 270 | - | 1 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Römling | 2 | - | - | 2 | - | 180 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Roye | 2 | - | - | 2 | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Roland Peters | 1 | - | - | 1 | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Roge | 1 | - | - | 1 | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |