![]() |
![]() |
![]() |
F-Junioren Kreisliga ABI-Ost 2010/11 (Stand 21.05.2011)EinsätzeNSG Roitzsch/ Brehna/ Holzweißig |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larissa Albrecht | 18 | 7 | 7 | 11 | - | 720 | - | 2 | 1 | 15 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Brian-Thomas Gilga | 18 | 18 | 18 | - | - | 720 | - | 2 | 1 | 15 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
David Kunze | 18 | 18 | 18 | - | - | 720 | - | 2 | 1 | 15 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Alois Reiche | 18 | 18 | 18 | - | - | 720 | - | 2 | 1 | 15 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Felix Heilemann | 17 | 17 | 17 | - | - | 680 | - | 2 | 1 | 14 | 5 | - | -/- | - | - | - | - |
Richard von Dechend | 17 | 17 | 17 | - | - | 680 | - | 2 | 1 | 14 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Joey Scherer | 15 | 14 | 14 | 1 | - | 600 | - | 2 | 1 | 12 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Johann Gerber | 12 | 10 | 10 | 2 | - | 480 | - | 2 | 0 | 10 | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
Douglas Rosenacker | 12 | 11 | 11 | 1 | - | 480 | - | 2 | 0 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Robin Meissner | 10 | 3 | 3 | 7 | - | 400 | - | 2 | 0 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Lukas Anolleck | 9 | 9 | 9 | - | - | 360 | - | 0 | 1 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Justin Polzin | 2 | - | - | 2 | - | 80 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Marlon Seidel | 2 | - | - | 2 | - | 80 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
John Bachmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 40 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Lucas Henkel | 1 | 1 | 1 | - | - | 40 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
![]() |