![]() |
![]() |
![]() |
F-Junioren Kreisliga ABI-Ost 2010/11 (Stand 21.05.2011)EinsätzeSG Thalheim II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Dietz | 18 | 17 | 17 | 1 | - | 720 | - | 8 | 0 | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Max Alexander Kuras | 18 | 17 | 17 | 1 | - | 720 | - | 8 | 0 | 10 | 4 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Maximilian Lopens | 17 | 17 | 17 | - | - | 680 | - | 8 | 0 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Maurice Starke | 17 | 17 | 17 | - | - | 680 | - | 7 | 0 | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Nils Neumann | 16 | 16 | 16 | - | - | 640 | - | 8 | 0 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Jonas Exner | 14 | 8 | 8 | 6 | - | 560 | - | 7 | 0 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Florian Kohout | 13 | 10 | 10 | 3 | - | 520 | - | 5 | 0 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Paul Lewonig | 10 | 3 | 3 | 7 | - | 400 | - | 4 | 0 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Max Michael Heidrich | 9 | 9 | 9 | - | - | 360 | - | 3 | 0 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Tristan Schauder | 8 | 3 | 3 | 5 | - | 320 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Max Stieler | 8 | 6 | 6 | 2 | - | 320 | - | 2 | 0 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Maximilian Hause | 7 | 7 | 7 | - | - | 280 | - | 5 | 0 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Leonie Ballnus | 5 | - | - | 5 | - | 200 | - | 2 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Jason Buhl | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 200 | - | 2 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Paul Eric Becker | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 160 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Eric Luca Ehrhardt | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 160 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Nick Koller | 2 | 2 | 2 | - | - | 80 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Maurizio Löwe | 2 | 2 | 2 | - | - | 80 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Nele Mennicke | 2 | 2 | 2 | - | - | 80 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Jerico Heilemann | 1 | 1 | 1 | - | - | 40 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Nico Maaß | 1 | 1 | 1 | - | - | 40 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Marvin Switalla | 1 | - | - | 1 | - | 40 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
![]() |