![]() |
![]() |
![]() |
OPEL-CUP ANHALT-BITTERFELD 2009/10 (Stand 05.09.2009)EinsätzeZörbiger FC |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Böhm | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Danny Brodziak | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Karsten Goldmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Stefan Hobusch | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Chris Jäschke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tom Kaminski | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Alexander Popp | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Günter Schlepp | 1 | - | - | 1 | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Manuel Sieber | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Miki Südecke | 1 | - | - | 1 | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Steven Terasa | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Oliver Thomaschewski | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Alexander Bär | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Frank Stepanek | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |