![]() |
![]() |
![]() |
OPEL-CUP ANHALT-BITTERFELD 2009/10 (Stand 05.09.2009)EinsätzeVfB Zscherndorf |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Borchert | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marco Döring | 1 | 1 | - | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - | - |
Benjamin Günther | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Kugler | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Ingo Miklolaijzak | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marco Nowade | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Rahn | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christopher Schnieber | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Steve Gießmann | 1 | 1 | - | - | 1 | 69 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Daniel | 1 | 1 | - | - | 1 | 64 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Dennis Gruhne | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcel Kustle | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Bürger | 1 | - | - | 1 | - | 26 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Schiroky | 1 | - | - | 1 | - | 21 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |