![]() |
![]() |
![]() |
OPEL-CUP ANHALT-BITTERFELD 2009/10 (Stand 12.05.2010)EinsätzeSV Gölzau 1924 |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Hoffmann | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcel Osorio | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Andreas Pfeiffer | 2 | - | - | 2 | - | 210 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Steffen Voigt | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Robert Winkler | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Maximilian Zabel | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Jesse | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 194 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
David Jammrath | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Kai Lieske | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Florian List | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ronny Wolter | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Buchholz | 1 | 1 | - | - | 1 | 114 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Gerstner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Diego Henschel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Florian Scheller | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Steffen Schleimann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Mathias Kis | 1 | 1 | - | - | 1 | 82 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcus Gerstner | 1 | - | - | 1 | - | 75 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Carsten Vital | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marko Riedel | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Hoffmann | 3 | 3 | 3 | - | - | 330 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcel Osorio | 3 | 3 | 3 | - | - | 330 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Robert Winkler | 3 | 3 | 3 | - | - | 330 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
David Jammrath | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 255 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Steffen Voigt | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 255 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Maximilian Zabel | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 235 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - |
Florian List | 2 | 2 | 2 | - | - | 240 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Andreas Pfeiffer | 2 | - | - | 2 | - | 210 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Steffen Schleimann | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Jesse | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 194 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Markus Alsleben | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Bächelt | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Kai Lieske | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Keven Voigt | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Ronny Wolter | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Buchholz | 1 | 1 | - | - | 1 | 114 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Gerstner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Diego Henschel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Florian Scheller | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Mathias Kis | 1 | 1 | - | - | 1 | 82 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcus Gerstner | 1 | - | - | 1 | - | 75 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Nier | 1 | - | - | 1 | - | 75 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Maik Ulber | 1 | - | - | 1 | 1 | 50 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sven Hille | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Carsten Vital | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marko Riedel | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |