![]() |
![]() |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Conradi | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Marcel Hartwig | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tino Hartwig | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Andre Hennig | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcus Meyerhofer | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Fabian Scharf | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Ronny Stahn | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sören Swistek | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Tempelhagen | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Daniel Wiechmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Olaf König | 1 | 1 | - | - | 1 | 117 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Björn Kieselstein | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |