![]() |
![]() |
![]() |
OPEL-CUP ANHALT-BITTERFELD 2009/10 (Stand 10.10.2009)EinsätzeSG Rot-Weiß Elsdorf |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico Albrecht | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Michael Jost | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Falk Patzschke | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Danny Schwertfeger | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Ricky Siebert | 2 | 2 | 2 | - | - | 210 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Ronny Bösener | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 198 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Paul Stein | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 194 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcel Mosert | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 184 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Pilch | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 169 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Ronny Meiling | 2 | - | - | 2 | - | 53 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Toni Bergmann | 1 | - | - | 1 | - | 120 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Matthias Kleeblatt | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Nestroi | 1 | 1 | 1 | - | - | 120 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Dennis Pankrath | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Maik Romann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Alexander Spodin | 1 | - | - | 1 | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Mirko Zabel | 1 | - | - | 1 | - | 26 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ronny Sasak | 1 | - | - | 1 | - | 16 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |