![]() |
![]() |
![]() |
OPEL-CUP ANHALT-BITTERFELD 2009/10 (Stand 25.04.2010)EinsätzeFC Hertha Osternienburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Friedrich | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Norman Mallon | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcel Pauly | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Kai Pidde | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Ronny Queitsch | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Matthias Radtke | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcus Rott | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Matthias Lorenz | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 159 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Ringo Kohl | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 124 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Peter Ludwig | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 93 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Steve Ahland | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Dasty Reinbothe | 1 | 1 | - | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kersten Walter | 1 | 1 | - | - | 1 | 79 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin Vorrath | 1 | - | - | 1 | - | 56 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Uwe Meißner | 1 | - | - | 1 | - | 21 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Kropp | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |